Mawonekedwe
1.High performance-Advanced nsanja
Malingana ndi nsanja yapamwamba kwambiri pamakampani, ntchitoyo ndiyodalirika kwambiri.
2. Gwiritsani ntchito ICE60898-1, yomwe ili yoyenera kwambiri pamikhalidwe yomwe ili ndi mulingo 3 woyipitsidwa.
3. Kusankhidwa kwapamwamba-zabwino zakuthupi
Zida zochepetsera moto komanso zolumikizana zokhuthala zimagwiritsidwa ntchito kuwonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino komanso moyo wautumiki wa zinthuzo.
4. Maonekedwe abwino - Maonekedwe amapangidwa mosamala kuti abweretse makasitomala chisangalalo chowoneka.
Tanthauzo lachitsanzo
Deta yaukadaulo
| Product Model | JHB6S-63 | JHB6sLE-63 | |
| Product Model | 1-63 | 6 ndi 63 | |
| Adavoteledwa Panopa | 30, 50 | ||
| Adavotera zochita zotsalira | AC | ||
| Mtundu wa chitetezo kutayikira | 1PS2P, 3P, 4P | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Chiwerengero cha mitengo Adavotera Voltage | 1PS1P+N | 230 | |
| 2P, 3P, 4P, 3P+N | 400 | ||
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 50 | ||
| Adavotera kuchuluka kwa dera lalifupi | 6000 | ||
| Ntchito yochepa dera mphamvu | 6000 | ||
| Moyo wamakina | 20000 | ||
| Moyo wamagetsi | 10000 | ||
| Zovoteledwa zimapirira voteji | 4 | ||
| Dielectric test voltage | 2000 | ||
| Kuchuluka kwa waya | Minimum conductor cross-sectional area(mnf) | 1 | |
| Malo okwera kwambiri (mnf) | 16 | ||
| Torque yokhazikika | 2 | ||
| Ultimate torque | 2.5 | ||
| Kuzama kwa kulumikizana | 11 | ||
| Mawonekedwe a electromagnetic tripping | B mtundu⑶n-5ln) | / | |
| C mtundu (5ln-10ln) | |||
| D mtundu (10ln-20ln) | |||
| Kutentha kwapakati pamalipiro | Kusintha kwa mtengo pa 10t iliyonse kuposa kutentha kwa Itie | -(0.03~0.05)ln | |
| Hie kusintha mtengo wa madigiri 10t aliwonse kutsika kuposa kutentha komweku | + (0.04~0.07) ln | ||
| Chovoteledwa pakali pano kuti chigwiritsidwe ntchito pamalo okwera | <2000m | In | |
| 3000m | 0.96ln | ||
| 4000m | 0.94ln | ||
| 5000m | 0.92ln | ||
| In-line mode | Pansi pamzere | ||









