Mafotokozedwe Akatundu
● Bolodi lalikulu loyang'anira limatenga kachipangizo kakang'ono kakang'ono kamene kamakhala ndi makina ogwiritsira ntchito ophatikizidwa.Njira yolipirira imagawidwa m'mitundu inayi: kulipiritsa basi / nthawi yokhazikika / ndalama zokhazikika / mphamvu yosasunthika.RS-485 maukonde kulankhulana mawonekedwe akhoza kusungidwa, ndi kusankha GPRS networking mode amaperekedwa.
● 4.3-inch high resolution color color touch screen display, with touch touch operation operation, can set the charger mode
● Magawo amagetsi amagetsi amagetsi amtundu umodzi amagwiritsidwa ntchito poyezera magetsi ndipo amalankhulana ndi gulu lalikulu lolamulira kudzera mu mawonekedwe a RS-485.
● Wowerenga makadi wanzeru wopanda kulumikizana amatengedwa kuti awerenge zambiri za IC khadi ndikulumikizana ndi gulu lalikulu lowongolera kudzera mu mawonekedwe a RS-485.Dongosolo lakumbuyo la bolodi lalikulu lowongolera limagwiritsidwa ntchito kuzindikira chojambulira, kulemba zambiri za ogwiritsa ntchito ndikuwerengera mtengo wolipiritsa.
●Adopt line inlet switch ndi ntchito yoteteza kutayikira, ndikuyika batani loyimitsa mwadzidzidzi.
● Mawonekedwewo amatengera chitsulo chachitsulo ndi gawo la pulasitiki la ABS, kalasi yachitetezo ya IP54.
| Ntchito Parameters / Chipangizo chitsanzo | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Dzina la malonda | 7KWWall idakwera mulu wa ACcharging | 7KWFloor mtundu AC charger | ||
| Kulowetsa kwa AC | Mphamvu yamagetsi ya AC | AC220V±10% | ||
| Nthawi zambiri | 50±5 | |||
| Zambiri zamasinthidwe ndi chitetezo | Mtundu wamagetsi otulutsa | AC220V | ||
| Maximum linanena bungwe panopa | 32 | |||
| Kutengera mawonekedwe | National Standard 7 Core | |||
| Kutalika kwa mfuti | Customizable | |||
| Zolakwika zaposachedwa | ≤±1% | |||
| Kulakwitsa kwamagetsi otulutsa | ≤± 0.5% | |||
| Chiwonetsero cha makina amunthu | Chojambula chojambula chamtundu | |||
| Kulipiritsa ntchito | Yendetsani chala khadi/scan code/password (customizable) | |||
| Kuyeza ndi kulipira | Malipiro ogawana nthawi | |||
| Malangizo ogwiritsira ntchito | Kupereka mphamvu, kulipiritsa, vuto | |||
| Njira zolankhulirana | Efaneti (GPRS mwasankha) | |||
| Kuwongolera kutentha kwapakati | Kuzizira kwachilengedwe | |||
| Chitetezo cha kutayikira | 30 | |||
| Gawo la chitetezo | IP54 | |||
| Kudalirika | 50000 maola | |||
| Mkhalidwe wogwirira ntchito | Kutalika | ≤2000 | ||
| Operatina yozungulira kutentha | -20-50(℃) | |||
| Kusungirako kutentha kozungulira | -40-70(℃) | |||
| Kutanthauza chinyezi wachibale | 5% -95% | |||
| Chinthu chosankha | Zomwe zili pamwambapa * zitha kusinthidwa mwamakonda | |||







